| Level | Exp to level up | Accumulated Exp |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 34 | 15 |
| 3 | 57 | 49 |
| 4 | 92 | 106 |
| 5 | 135 | 198 |
| 6 | 372 | 333 |
| 7 | 560 | 705 |
| 8 | 840 | 1,265 |
| 9 | 1,242 | 2,105 |
| 10 | 1,144 | 3,347 |
| 11 | 1,573 | 4,491 |
| 12 | 2,144 | 6,064 |
| 13 | 2,800 | 8,208 |
| 14 | 3,640 | 11,008 |
| 15 | 4,700 | 14,648 |
| 16 | 5,893 | 19,348 |
| 17 | 7,360 | 25,241 |
| 18 | 9,144 | 32,601 |
| 19 | 11,120 | 41,745 |
| 20 | 13,477 | 52,865 |
| 21 | 16,268 | 66,342 |
| 22 | 19,320 | 82,610 |
| 23 | 22,880 | 101,930 |
| 24 | 27,008 | 124,810 |
| 25 | 31,477 | 151,818 |
| 26 | 36,600 | 183,295 |
| 27 | 42,444 | 219,895 |
| 28 | 48,720 | 262,339 |
| 29 | 55,813 | 311,059 |
| 30 | 63,800 | 366,872 |
| 31 | 86,784 | 430,672 |
| 32 | 98,208 | 517,456 |
| 33 | 110,932 | 615,664 |
| 34 | 124,432 | 726,596 |
| 35 | 139,372 | 851,028 |
| 36 | 155,865 | 990,400 |
| 37 | 173,280 | 1,146,265 |
| 38 | 192,400 | 1,319,545 |
| 39 | 213,345 | 1,511,945 |
| 40 | 235,372 | 1,725,290 |
| 41 | 259,392 | 1,960,662 |
| 42 | 285,532 | 2,220,054 |
| 43 | 312,928 | 2,505,586 |
| 44 | 342,624 | 2,818,514 |
| 45 | 374,760 | 3,161,138 |
| 46 | 408,336 | 3,535,898 |
| 47 | 445,544 | 3,944,234 |
| 48 | 483,532 | 4,389,778 |
| 49 | 524,160 | 4,873,310 |
| 50 | 567,772 | 5,397,470 |
| 51 | 598,886 | 5,965,242 |
| 52 | 631,704 | 6,564,128 |
| 53 | 666,321 | 7,195,832 |
| 54 | 702,836 | 7,862,153 |
| 55 | 741,351 | 8,564,989 |
| 56 | 781,976 | 9,306,340 |
| 57 | 824,828 | 10,088,316 |
| 58 | 870,028 | 10,913,144 |
| 59 | 917,625 | 11,783,172 |
| 60 | 967,995 | 12,700,797 |
| 61 | 1,021,041 | 13,668,792 |
| 62 | 1,076,994 | 14,689,833 |
| 63 | 1,136,013 | 15,766,827 |
| 64 | 1,198,266 | 16,902,840 |
| 65 | 1,263,930 | 18,101,106 |
| 66 | 1,333,194 | 19,365,036 |
| 67 | 1,406,252 | 20,698,230 |
| 68 | 1,483,314 | 22,104,482 |
| 69 | 1,564,600 | 23,587,796 |
| 70 | 1,650,340 | 25,152,396 |
| 71 | 1,740,778 | 26,802,736 |
| 72 | 1,836,173 | 28,543,514 |
| 73 | 1,936,794 | 30,379,687 |
| 74 | 2,042,930 | 32,316,481 |
| 75 | 2,154,882 | 34,359,411 |
| 76 | 2,272,970 | 36,514,293 |
| 77 | 2,397,528 | 38,787,263 |
| 78 | 2,528,912 | 41,184,791 |
| 79 | 2,667,496 | 43,713,703 |
| 80 | 2,813,674 | 46,381,199 |
| 81 | 2,967,863 | 49,194,873 |
| 82 | 3,130,502 | 52,162,736 |
| 83 | 3,302,053 | 55,293,238 |
| 84 | 3,483,005 | 58,595,291 |
| 85 | 3,673,873 | 62,078,296 |
| 86 | 3,875,201 | 65,752,169 |
| 87 | 4,087,562 | 69,627,370 |
| 88 | 4,311,559 | 73,714,932 |
| 89 | 4,547,832 | 78,026,491 |
| 90 | 4,797,053 | 82,574,323 |
| 91 | 5,059,931 | 87,371,376 |
| 92 | 5,337,215 | 92,431,307 |
| 93 | 5,629,694 | 97,768,522 |
| 94 | 5,938,202 | 103,398,216 |
| 95 | 6,263,614 | 109,336,418 |
| 96 | 6,606,860 | 115,600,032 |
| 97 | 6,968,915 | 122,206,892 |
| 98 | 7,350,811 | 129,175,807 |
| 99 | 7,753,635 | 136,526,618 |
| 100 | 8,178,534 | 144,280,253 |
| 101 | 8,626,718 | 152,458,787 |
| 102 | 9,099,462 | 161,085,505 |
| 103 | 9,598,112 | 170,184,967 |
| 104 | 10,124,088 | 179,783,079 |
| 105 | 10,678,888 | 189,907,167 |
| 106 | 11,264,090 | 200,586,055 |
| 107 | 11,881,362 | 211,850,145 |
| 108 | 12,532,461 | 223,731,507 |
| 109 | 13,219,239 | 236,263,968 |
| 110 | 13,943,653 | 249,483,207 |
| 111 | 14,707,765 | 263,426,860 |
| 112 | 15,513,750 | 278,134,625 |
| 113 | 16,363,902 | 293,648,375 |
| 114 | 17,260,644 | 310,012,277 |
| 115 | 18,206,527 | 327,272,921 |
| 116 | 19,204,245 | 345,479,448 |
| 117 | 20,256,637 | 364,683,693 |
| 118 | 21,366,700 | 384,940,330 |
| 119 | 22,537,594 | 406,307,030 |
| 120 | 23,772,654 | 428,844,624 |
| 121 | 25,075,395 | 452,617,278 |
| 122 | 26,449,526 | 477,692,673 |
| 123 | 27,898,960 | 504,142,199 |
| 124 | 29,427,822 | 532,041,159 |
| 125 | 31,040,466 | 561,468,981 |
| 126 | 32,741,483 | 592,509,447 |
| 127 | 34,535,716 | 625,250,930 |
| 128 | 36,428,273 | 659,786,646 |
| 129 | 38,424,542 | 696,214,919 |
| 130 | 40,530,206 | 734,639,461 |
| 131 | 42,751,262 | 775,169,667 |
| 132 | 45,094,030 | 817,920,929 |
| 133 | 47,565,183 | 863,014,959 |
| 134 | 50,171,755 | 910,580,142 |
| 135 | 52,921,167 | 960,751,897 |
| 136 | 55,821,246 | 1,013,673,064 |
| 137 | 58,880,250 | 1,069,494,310 |
| 138 | 62,106,888 | 1,128,374,560 |
| 139 | 65,510,344 | 1,190,481,448 |
| 140 | 69,100,311 | 1,255,991,792 |
| 141 | 72,887,008 | 1,325,092,103 |
| 142 | 76,881,216 | 1,397,979,111 |
| 143 | 81,094,306 | 1,474,860,327 |
| 144 | 85,594,273 | 1,555,954,633 |
| 145 | 90,225,770 | 1,641,548,906 |
| 146 | 95,170,142 | 1,731,774,676 |
| 147 | 100,385,466 | 1,826,944,818 |
| 148 | 105,886,589 | 1,927,330,284 |
| 149 | 111,689,174 | 2,033,216,873 |
| 150 | 117,809,740 | 2,144,906,047 |
| 151 | 124,265,714 | 2,262,715,787 |
| 152 | 131,075,474 | 2,386,981,501 |
| 153 | 138,258,410 | 2,518,056,975 |
| 154 | 145,834,970 | 2,656,315,385 |
| 155 | 153,826,726 | 2,802,150,355 |
| 156 | 162,256,430 | 2,955,977,081 |
| 157 | 171,148,082 | 3,118,233,511 |
| 158 | 180,526,997 | 3,289,381,593 |
| 159 | 190,419,876 | 3,469,908,590 |
| 160 | 200,854,885 | 3,660,328,466 |
| 161 | 211,861,732 | 3,861,183,351 |
| 162 | 223,471,711 | 4,073,045,083 |
| 163 | 235,718,006 | 4,296,516,794 |
| 164 | 248,635,353 | 4,532,234,800 |
| 165 | 262,260,570 | 4,780,870,153 |
| 166 | 276,632,449 | 5,043,130,723 |
| 167 | 291,791,906 | 5,319,763,172 |
| 168 | 307,782,102 | 5,611,555,078 |
| 169 | 324,648,562 | 5,919,337,180 |
| 170 | 342,439,302 | 6,243,985,742 |
| 171 | 361,204,976 | 6,586,425,044 |
| 172 | 380,999,008 | 6,947,630,020 |
| 173 | 401,877,754 | 7,328,629,028 |
| 174 | 423,900,654 | 7,730,506,782 |
| 175 | 447,130,410 | 8,154,407,436 |
| 176 | 471,633,156 | 8,601,537,846 |
| 177 | 497,478,653 | 9,073,171,002 |
| 178 | 524,740,482 | 9,570,649,655 |
| 179 | 553,496,261 | 10,095,390,137 |
| 180 | 583,827,855 | 10,648,886,398 |
| 181 | 615,821,622 | 11,232,714,253 |
| 182 | 649,568,646 | 11,848,535,875 |
| 183 | 685,165,008 | 12,498,104,521 |
| 184 | 722,712,050 | 13,183,269,529 |
| 185 | 762,316,670 | 13,905,981,579 |
| 186 | 804,091,623 | 14,668,298,249 |
| 187 | 848,155,844 | 15,472,389,872 |
| 188 | 894,634,784 | 16,320,545,716 |
| 189 | 943,660,770 | 17,215,180,500 |
| 190 | 995,373,379 | 18,158,841,270 |
| 191 | 1,049,919,840 | 19,154,214,649 |
| 192 | 1,107,455,447 | 20,204,134,489 |
| 193 | 1,168,144,006 | 21,311,589,936 |
| 194 | 1,232,158,297 | 22,479,733,942 |
| 195 | 1,299,680,571 | 23,711,892,239 |
| 196 | 1,370,903,066 | 25,011,572,810 |
| 197 | 1,446,028,554 | 26,382,475,876 |
| 198 | 1,525,246,918 | 27,828,504,430 |
| 199 | 1,608,855,764 | 29,353,751,348 |
| 200 | 1,697,021,059 | 30,962,607,112 |
Source : bbb hidden-street