Warning Street |
---|
The Swamp of Despair I |
JungleBook |
Map id | 107000000 |
bgm | Bgm02/JungleBook |
cloud | 0 |
fieldLimit | 0 |
forcedReturn | 999999999 |
hideMinimap | 0 |
link | 107000000 |
mapDesc | |
mapId | 107000000 |
mapMark | KerningCity |
mobRate | 1.8 |
moveLimit | 0 |
originalMapId | 107000000 |
returnMap | 103000000 |
swim | 0 |
town | 0 |
version | 10 |
pn | pt | tm | tn | x | y |
---|---|---|---|---|---|
sp | start point | 999999999 | -1388 | 46 | |
sp | start point | 999999999 | -1444 | 47 | |
sp | start point | 999999999 | -1283 | 75 | |
sp | start point | 999999999 | -1216 | 62 | |
sp | start point | 999999999 | -1147 | 60 | |
sp | start point | 999999999 | -1070 | 66 | |
sp | start point | 999999999 | 73 | -155 | |
sp | start point | 999999999 | -249 | -741 | |
sp | start point | 999999999 | -86 | -813 | |
sp | start point | 999999999 | 1195 | -128 | |
sp | start point | 999999999 | -628 | -633 | |
sp | start point | 999999999 | 1294 | -507 | |
sp | start point | 999999999 | 1219 | -506 | |
sp | start point | 999999999 | -453 | -711 | |
sp | start point | 999999999 | -784 | -565 | |
hiden00 | invisible | 107000001 | out00 | 1271 | -126 |
west00 | visible | 103000000 | mid00 | -1635 | 80 |
east00 | visible | 107000100 | west00 | 1321 | 122 |
Map | Name |
---|---|
Hidden Street - Swamp of the Jr.Necki | |
Victoria Road - Kerning City | |
Warning Street - The Swamp of Despair II |