Warning Street |
---|
Dangerous Croko I |
JungleBook |
Map id | 107000300 |
bgm | Bgm02/JungleBook |
cloud | 0 |
fieldLimit | 0 |
forcedReturn | 999999999 |
hideMinimap | 0 |
link | 107000300 |
mapDesc | |
mapId | 107000300 |
mapMark | KerningCity |
mobRate | 1.7 |
moveLimit | 0 |
originalMapId | 107000300 |
returnMap | 103000000 |
swim | 0 |
town | 0 |
version | 10 |
VRBottom | 270 |
VRLeft | -1754 |
VRRight | 1935 |
VRTop | -1110 |
pn | pt | tm | tn | x | y |
---|---|---|---|---|---|
sp | start point | 999999999 | -1388 | 46 | |
sp | start point | 999999999 | -1345 | 44 | |
sp | start point | 999999999 | -1277 | 27 | |
sp | start point | 999999999 | -1215 | 46 | |
sp | start point | 999999999 | -1148 | 33 | |
sp | start point | 999999999 | -1070 | 66 | |
sp | start point | 999999999 | -794 | -514 | |
sp | start point | 999999999 | -622 | -516 | |
sp | start point | 999999999 | -708 | -677 | |
sp | start point | 999999999 | -206 | -322 | |
sp | start point | 999999999 | -82 | -326 | |
sp | start point | 999999999 | -94 | -142 | |
sp | start point | 999999999 | 280 | -130 | |
sp | start point | 999999999 | 257 | -321 | |
sp | start point | 999999999 | 363 | -323 | |
sp | start point | 999999999 | 823 | -492 | |
sp | start point | 999999999 | 986 | -515 | |
sp | start point | 999999999 | 904 | -665 | |
in00 | invisible | 107000301 | out00 | 1423 | 90 |
west00 | visible | 107000200 | east00 | -1671 | 123 |
east00 | visible | 107000400 | west00 | 1856 | 122 |
Map | Name |
---|---|
Hidden Street - Hut in the Swamp | |
Warning Street - The Swamp of Despair III | |
Warning Street - Dangerous Croko II |