Crimsonwood Mountain |
---|
The Path of Strength |
CrimsonwoodKeep |
Map id | 610020003 |
bgm | BgmGL/CrimsonwoodKeep |
cloud | 0 |
fieldLimit | 8 |
forcedReturn | 999999999 |
hideMinimap | 0 |
link | 610020003 |
mapId | 610020003 |
mapMark | Crimsonwood |
mobRate | 1.0 |
originalMapId | 610020003 |
returnMap | 600000000 |
swim | 0 |
town | 0 |
version | 10 |
pn | pt | tm | tn | x | y |
---|---|---|---|---|---|
sp | start point | 999999999 | 709 | -681 | |
CM4_3 | invisible | 610020005 | CM6_1 | 433 | -1657 |
CM4_1 | invisible | 610020002 | CM3_4 | 631 | -158 |
CM4_2 | invisible | 610020013 | CC_4w | 1188 | -668 |
CM4_B1 | invisible | 610020003 | CM4_B2 | 1521 | -1145 |
CM4_B2 | invisible | 610020003 | CM4_B1 | 717 | -1654 |
CM4_A1 | invisible | 610020003 | CM4_A2 | 471 | -969 |
CM4_A2 | invisible | 610020003 | CM4_A1 | 222 | -219 |
CM3_c32 | collision | 610020000 | CM1_E | 187 | 497 |
CM3_c31 | collision | 610020000 | CM1_E | 2022 | 499 |
CM3_c3 | collision | 610020000 | CM1_E | 85 | 498 |
CM3_c4 | collision | 610020000 | CM1_E | 798 | 498 |
CM3_c5 | collision | 610020000 | CM1_E | 1614 | 499 |
CM3_c6 | collision | 610020000 | CM1_E | -834 | 498 |
CM3_c7 | collision | 610020000 | CM1_E | -630 | 498 |
CM3_c8 | collision | 610020000 | CM1_E | -732 | 498 |
CM3_c9 | collision | 610020000 | CM1_E | -936 | 498 |
CM3_c10 | collision | 610020000 | CM1_E | -1038 | 498 |
CM3_c11 | collision | 610020000 | CM1_E | 1920 | 499 |
CM3_c12 | collision | 610020000 | CM1_E | 289 | 497 |
CM3_c13 | collision | 610020000 | CM1_E | 1818 | 499 |
CM3_c14 | collision | 610020000 | CM1_E | -528 | 498 |
CM3_c15 | collision | 610020000 | CM1_E | 1716 | 499 |
CM3_c16 | collision | 610020000 | CM1_E | -426 | 498 |
CM3_c17 | collision | 610020000 | CM1_E | -120 | 498 |
CM3_c18 | collision | 610020000 | CM1_E | -324 | 498 |
CM3_c19 | collision | 610020000 | CM1_E | -222 | 498 |
CM3_c20 | collision | 610020000 | CM1_E | -18 | 498 |
CM3_c21 | collision | 610020000 | CM1_E | 696 | 498 |
CM3_c22 | collision | 610020000 | CM1_E | 594 | 498 |
CM3_c23 | collision | 610020000 | CM1_E | 900 | 498 |
CM3_c24 | collision | 610020000 | CM1_E | 492 | 498 |
CM3_c25 | collision | 610020000 | CM1_E | 1104 | 498 |
CM3_c26 | collision | 610020000 | CM1_E | 1002 | 498 |
CM3_c27 | collision | 610020000 | CM1_E | 1410 | 499 |
CM3_c28 | collision | 610020000 | CM1_E | 1206 | 499 |
CM3_c29 | collision | 610020000 | CM1_E | 1308 | 499 |
CM3_c30 | collision | 610020000 | CM1_E | 390 | 498 |
CM3_c33 | collision | 610020000 | CM1_E | 1512 | 499 |
Map | Name |
---|---|
Crimsonwood Mountain - Upper Ascent | |
Crimsonwood Mountain - Lower Ascent | |
Crimsonwood Mountain - Cavern of Honor | |
Crimsonwood Mountain - Valley of Heroes 1 |