Zipangu |
---|
2102: Akihabara Rooftops |
Akiabara |
Map id | 802000409 |
bgm | BgmJp2/Akiabara |
cloud | 0 |
fieldLimit | 139368 |
fieldType | 0 |
fly | 0 |
forcedReturn | 999999999 |
hideMinimap | 0 |
link | 802000409 |
mapId | 802000409 |
mapMark | Tokyo |
miniMapOnOff | 0 |
mobRate | 1.1 |
noMapCmd | 0 |
originalMapId | 802000409 |
returnMap | 802000400 |
swim | 0 |
town | 0 |
version | 10 |
VRBottom | 525 |
VRLeft | -506 |
VRLimit | 0 |
VRRight | 3326 |
VRTop | -315 |
pn | pt | tm | tn | x | y |
---|---|---|---|---|---|
sp | start point | 999999999 | -73 | 122 | |
p0 | visible | 802000401 | p1 | 135 | 187 |
g00 | collision | 802000401 | sp | -595 | 487 |
g01 | collision | 802000401 | sp | -508 | 487 |
g02 | collision | 802000401 | sp | -419 | 487 |
g03 | collision | 802000401 | sp | -331 | 487 |
g05 | collision | 802000401 | sp | -156 | 487 |
g06 | collision | 802000401 | sp | -67 | 487 |
g07 | collision | 802000401 | sp | 21 | 487 |
g04 | collision | 802000401 | sp | -243 | 487 |
g12 | collision | 802000401 | sp | 548 | 487 |
g13 | collision | 802000401 | sp | 637 | 487 |
g14 | collision | 802000401 | sp | 725 | 487 |
g12 | collision | 802000401 | sp | 461 | 487 |
g11 | collision | 802000401 | sp | 373 | 487 |
g10 | collision | 802000401 | sp | 285 | 487 |
g09 | collision | 802000401 | sp | 196 | 487 |
g08 | collision | 802000401 | sp | 109 | 487 |
g25 | collision | 802000401 | sp | 1692 | 486 |
g26 | collision | 802000401 | sp | 1781 | 486 |
g27 | collision | 802000401 | sp | 1869 | 486 |
g24 | collision | 802000401 | sp | 1605 | 486 |
g23 | collision | 802000401 | sp | 1517 | 486 |
g22 | collision | 802000401 | sp | 1429 | 486 |
g21 | collision | 802000401 | sp | 1340 | 486 |
g20 | collision | 802000401 | sp | 1253 | 486 |
g19 | collision | 802000401 | sp | 1165 | 486 |
g18 | collision | 802000401 | sp | 1077 | 486 |
g17 | collision | 802000401 | sp | 988 | 486 |
g16 | collision | 802000401 | sp | 901 | 486 |
g15 | collision | 802000401 | sp | 813 | 486 |
g36 | collision | 802000401 | sp | 2662 | 486 |
g37 | collision | 802000401 | sp | 2751 | 486 |
g38 | collision | 802000401 | sp | 2839 | 486 |
g35 | collision | 802000401 | sp | 2575 | 486 |
g34 | collision | 802000401 | sp | 2487 | 486 |
g33 | collision | 802000401 | sp | 2399 | 486 |
g32 | collision | 802000401 | sp | 2310 | 486 |
g31 | collision | 802000401 | sp | 2223 | 486 |
g30 | collision | 802000401 | sp | 2135 | 486 |
g29 | collision | 802000401 | sp | 2047 | 486 |
g28 | collision | 802000401 | sp | 1958 | 486 |
g43 | collision | 802000401 | sp | 3279 | 486 |
g44 | collision | 802000401 | sp | 3367 | 486 |
g42 | collision | 802000401 | sp | 3190 | 486 |
g41 | collision | 802000401 | sp | 3103 | 486 |
g40 | collision | 802000401 | sp | 3015 | 486 |
g39 | collision | 802000401 | sp | 2927 | 486 |
sp1 | hidden | 802000409 | sp0 | 1873 | 326 |
sp0 | hidden | 802000409 | sp1 | -324 | 260 |
Map | Name |
---|---|
Zipangu - 2102: Akihabara Ruins |